Zatím co ještě vstřebáváme zážitky z uplynulého víkendu ve Skalné, už v pátek 3. 2. 2017 v ranních hodinách vyrazí opět plný autobus Černých andělů do Chebu na turnaj pod názvem Chebská hvězda 2017 pro mladší a starší žačky. Palubovku místní sportovní haly okusí opět dva naše týmy mladších žákyň a jeden tým starších. Pro mladší žačky je to především o sbírání zkušeností a pro starší přípravou na Žákovskou ligu. V kategorii starších se představí i dva německé týmy. V průběhu turnaje navštívíme i Aqua Fórum ve Františkových lázních a pro hráčky je připraven i doprovodný program.
Rozlosování je pod fotem
Se sportovním pozdravem Jiří MARŠÍK – trenér mládeže DHK Baník Most.

Rozlosování – turnaj Chebská hvězda 2017 – pátek 3. 2. 2017 |
||||
číslo | kategorie | čas | domácí družstvo | hostující družstvo |
1 | ML.Ž. | 10:00 – 10:25 | FK Hvězda Cheb | Černí Andílci Most |
2 | ML.Ž. | 10:30 – 10:55 | Slavoj Tachov | DHK Baník Most “A” |
3 | ST.Ž. | 11:00 – 11:25 | DHK Baník Most | Sokol Písek |
4 | ST.Ž. | 12:30 – 12:55 | FK Hvězda Cheb | Házená Mělník |
5 | ML.Ž. | 13:00 – 13:25 | FK Hvězda Cheb | Házená Mělník |
6 | ML.Ž. | 13:30 – 13:55 | DHK Žirovnice | DHK Baník Most “A” |
7 | ST.Ž. | 14:00 – 14:25 | Hochfranken | FK Hvězda Cheb |
8 | ST.Ž. | 14:30 – 14:55 | Gefrees | Sokol Písek |
9 | ML.Ž. | 15:00 – 15:25 | Černí Andílci Most | Slavoj Tachov |
10 | ST.Ž. | 15:30 – 15:55 | Házená Mělník | FK Hvězda Cheb |
11 | ST.Ž. | 16:00 -16:25 | Hochfranken | DHK Baník Most |
12 | ST.Ž. | 16:30 – 16:55 | Gefrees | FK Hvězda Cheb |
13 | ML.Ž. | 17:00 – 17:25 | DHK Žirovnice | Házená Mělník |
14 | ST.Ž. | 17:30 – 17:55 | Sokol Písek | Hochfranken |
Rozlosování – turnaj Chebská hvězda 2017 – sobota 4. 2. 2017 |
||||
číslo | kategorie | čas | domácí družstvo | hostující družstvo |
1 | ML.Ž. | 08:30 – 08:55 | Slávia Praha | Házená Mělník |
2 | ML.Ž. | 09:00 – 09:25 | Černí Andílci Most | DHK Žirovnice |
3 | ST.Ž. | 09:30 – 09:55 | Slávia Praha | DHK Baník Most |
4 | ST.Ž. | 10:00 – 10:25 | Hochfranken | Házená Mělník |
5 | ML.Ž. | 10:30 – 10:55 | Slavoj Tachov | Slávia Praha |
6 | ML.Ž. | 11:00 – 11:25 | Černí Andílci Most | Házená Mělník |
7 | ST.Ž. | 11:30 – 11:55 | FK Hvězda Cheb | Sokol Písek |
8 | ST.Ž. | 12:00 – 12:25 | Hochfranken | Gefrees |
9 | ML.Ž. | 12:30 – 12:55 | FK Hvězda Cheb | DHK Baník Most “A” |
10 | ML.Ž. | 13:00 – 13: 55 | DHK Žirovnice | Slávia Praha |
11 | ST.Ž. | 14:00 – 14:25 | DHK Baník Most | Házená Mělník |
12 | ST.Ž. | 14:30 – 14:55 | Sokol Písek | Slávia Praha |
13 | ML.Ž. | 15:00 – 15:25 | Slavoj Tachov | Házená Mělník |
14 | ML.Ž. | 15:30 – 15:55 | DHK Žirovnice | FK Hvězda Cheb |
15 | ST.Ž. | 16:00 – 16:25 | Hochfranken | Slávia Praha |
16 | ST.Ž. | 16:30 – 16:55 | Házená Mělník | Gefrees |
17 | ML.Ž. | 17:00 – 17:25 | DHK Baník Most “A” | Černí Andílci Most |
18 | ML.Ž. | 17:30 – 17:55 | Slavoj Tachov | FK Hvězda Cheb |
19 | ST.Ž. | 18:00 – 18:25 | DHK Baník Most | FK Hvězda Cheb |
20 | ST.Ž. | 18:30 – 18:55 | Slávia Praha | Gefrees |
21 | ML.Ž. | 19:00 – 19:25 | DHK Baník Most “A” | Slávia Praha |
Rozlosování – turnaj Chebská hvězda 2017 – neděle 5. 2. 2017 |
||||
číslo | kategorie | čas | domácí družstvo | hostující družstvo |
1 | ML.Ž. | 08:30 – 08:55 | Házená Mělník | DHK Baník Most “A” |
2 | ST.Ž. | 09:00 – 09:25 | Házená Mělník | Slávia Praha |
3 | ML.Ž. | 09:30 – 09:55 | Slávia Praha | Černí Andílci Most |
4 | ML.Ž. | 10:00 – 10:25 | DHK Žirovnice | Slavoj Tachov |
5 | ST.Ž. | 10:30 – 10:55 | Gefrees | DHK Baník Most |
6 | ST.Ž. | 11:00 – 11:25 | Slávia Praha | FK Hvězda Cheb |
7 | ST.Ž. | 11:30 – 11:55 | Sokol Písek | Házená Mělník |
8 | ML.Ž. | 12:00 – 12:25 | Slávia Praha | FK Hvězda Cheb |