1. liga starších dorostenek 22/23
 | 1 | DHK Baník Most | 33 | 16 | 1 | 1 | 642:452 |
 | 2 | DHC Slavia Praha | 28 | 14 | 3 | 0 | 566:422 |
 | 3 | Handball club Zlín, z.s. | 24 | 12 | 5 | 0 | 574:469 |
 | 4 | DHK Zora Olomouc | 24 | 11 | 5 | 2 | 568:486 |
 | 5 | Jiskra Třeboň | 19 | 9 | 7 | 1 | 521:523 |
 | 6 | TJ Sokol Poruba | 16 | 8 | 9 | 0 | 516:500 |
 | 7 | Házená Jindřichův Hradec | 16 | 8 | 9 | 0 | 532:520 |
 | 8 | Sokol Písek | 14 | 7 | 10 | 0 | 449:527 |
 | 9 | DHC Plzeň | 12 | 6 | 11 | 0 | 521:594 |
 | 10 | Sokol Vršovice | 2 | 1 | 17 | 0 | 475:663 |
 | 11 | 1. SC Bohumín 98’ | 2 | 1 | 16 | 0 | 431:639 |

Házená Jindřichův Hradec
DHC Slavia Praha

29 : 34

Sokol Vršovice
1. SC Bohumín 98’

34 : 28

Sokol Písek
DHK Zora Olomouc

29 : 37

Jiskra Třeboň
TJ Sokol Poruba

35 : 30